| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 24 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 |
| 18 cuotas de $0 | Total $0 |
Motor nuevo para Weichai WD10G - Sin periféricos | Ø126 mm | 270 hp
¡Presentamos los MOTORES SIN PERIFÉRICOS, la solución revolucionaria que reduce costos y tiempos de inactividad!
* Menos piezas, menos costos y tiempos de inactividad:
Al suministrar únicamente el conjunto central del motor, que esta compuesto por las piezas que más sufren el desgaste, eliminamos perdidas de tiempo y reparaciones costosas.
* Aprovecha los componentes existentes:
Los motores sin periféricos están pensados para integrarse con los componentes existentes de su motor actual, como los múltiples de admisión y escape, motor de arranque, alternador, inyección, mangueras, correas, etc. esto simplifica la instalación, reduce costos adicionales y mano de obra.
| Aplicación Principal | Vehículos y Maquinaria Específica | Modelos |
| Pala Cargadora 5 Toneladas | SDLG (LG956, LG958, LG968) | Pala, Cargadora, SDLG, ZL50, Liugong, XCMG |
| Camiones Shacman | Shacman F2000, F3000 (Modelos 4x2, 6x4) | Shacman, F3000, F2000, Weichai Power |
| Maquinaria Pesada | XCMG (ZL50G, ZL50GN), Liugong (856, 835), Lonking | Motor de 9.7 Litros, Long Block WP10 |
| Generación | Grupos Electrógenos Industriales (Versiones silenciosas) | Generador, Genset, 9.7L |
¿Necesitás más repuestos? Tenemos el catálogo más completo de Componentes de Motor Diésel: Conjuntos, Cigüeñales, Cojinetes, Juntas, Válvulas, Bombas, Turbos, Tapas de Cilindro, inyectores y bombas inyectoras ¡Consultanos por WhatsApp!
Rectificaciones Motores Pesados SA
Av. Juan B. Justo 7477 | Córdoba Capital
Te: (0351) 5703992 lineas rotativas | Whatsapp +5493513463452


