| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 24 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 |
| 18 cuotas de $0 | Total $0 |
Turbo para Iveco Cursor 9 - motor F2CE - 8.7L - 6 cil.
OEM: 5801604944 - 3780515 - W1701120442 - HX55W
Caracteristicas tecnicas:
Peso
El peso del motor Cursor 9 F2CE varía según la potencia y el tipo de aplicación. En general, el peso se sitúa entre los 1.100 y los 1.200 kg.
dimensiones
Las dimensiones del motor Cursor 9 F2CE son las siguientes:
Consumo de combustible
El consumo de combustible del motor Cursor 9 F2CE depende de la aplicación y de las condiciones de conducción. En general, el consumo se sitúa entre los 16 y los 20 litros por 100 kilómetros.
Aplicable en:




