| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 24 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 |
| 18 cuotas de $0 | Total $0 |
| modelos | Iveco Cursor 13 | |
| tipo | diesel | |
| numero de cilindros | de 6 cilindros | 12,9 l. |
| tecnología | turbo, de riel comun, en linea | inyección electronica |
| Uso previsto | para camion | |
| Otras caracteristicas | de 4 tiempos, refrigerado por liquido | |
| Par | Mín.: 1.900 Nm (1.401,3681 ft.lb) | Máx.: 2.500 Nm (1.843,9054 ft.lb) |
| potencia | Mín.: 301 kW (409.246 CV) | Máx.: 420 kW (571.041 CV) |
| velocidad de rotacion | Mín.: 1.000 rpm (6.283,19 rad.min-1) | Máx.: 1.900 rpm (11.938,05 rad.min-1) |
Aplicable a los modelos: Iveco Stralis 400-490 S40T 4X2 - Iveco Stralis 440-490 S44T 4X2 - Iveco Stralis 400-600 S40T 6X2 - Iveco Stralis 440-600 S44T 6X2 - Iveco Stralis 440-800 S44T Z6X4 - Iveco Hi-4ay 490 4X2 - Iveco Hi-Way 600S44T 6X2 - Iveco Hi-Way 600S4BT 6X2 - Iveco Hi-Way 800S48TZ 6X4 - Iveco Hi-Way 800S56TZ 6X4 - Iveco Trakker 740T44 6X4 - Iveco Trakker 740T48 6X4 - Iveco Super Trakker Impact - Ive8X8 Trakker Militar Aeródromo.
Rectificaciones Motores Pesados SA
Av. Juan B. Justo 7477 | Córdoba Capital
Te: (0351) 5703992 lineas rotativas | Whatsapp +5493513463452




