| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 24 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 |
| 18 cuotas de $0 | Total $0 |
| Modelo | Iveco Cursor 13 | |
| Tipo | diésel | |
| Número de cilindros | de 6 cilindros | 12.9 L. |
| Tecnología | turbo, de riel común, en línea | Inyección electronica |
| Uso previsto | para la agricultura / Vial | |
| Otras características | de 4 tiempos, refrigerado por líquido | |
| Par | 2.012 Nm, 2.140 Nm, 2.258 Nm, 2.401 Nm (1.483,975 ft.lb) | |
| Potencia | Mín.: 325 kW (441,877 hp) | Máx.: 407 kW (553,366 hp) |
| Velocidad de rotación | 1.400 rpm, 2.100 rpm (8.796,46 rad.min-1) |
Aplicable a los modelos: New Holland CR8.90 EVO - New Holland T9.450 - New Holland T9.560 - New Holland FR450 - New Holland FR480 - New Holland FR500 - New Holland FR600 - New Holland CR9080 - New Holland CR9090 - New Holland CR9.80 - Case AF8230 - Case AF9230 - Case Steiger 420 - Case Steiger 470 - Case Steiger 550.
Rectificaciones Motores Pesados SA
Av. Juan B. Justo 7477 | Córdoba Capital
Te: (0351) 5703992 lineas rotativas | Whatsapp +5493513463452




