| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 24 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 |
| 18 cuotas de $0 | Total $0 |
| Modelo | Iveco Cursor 13 | |
| Tipo | diésel | 12,9 L. |
| Número de cilindros | de 6 cilindros | |
| Tecnología | turbo, de riel común, en línea | Inyección electronica |
| Uso previsto | para Maritimo | |
| Otras características | de 4 tiempos, refrigerado por líquido | |
| Par | 2.535 Nm (1.869,72 ft.lb) | |
| Potencia | 367 kW, 382 kW, 441 kW, 478 kW, 551 kW (498,981 hp) | |
| Velocidad de rotación | 2.000 rpm, 2.400 rpm (12.566,37 rad.min-1) |
Rectificaciones Motores Pesados SA
Av. Juan B. Justo 7477 | Córdoba Capital
Te: (0351) 5703992 lineas rotativas | Whatsapp +5493513463452




