Motor Iveco Sofim 8140
Ficha tecnica
El modelo | Iveco Sofim 8140 |
Tipo | Carrera 4, 4 cilindros en línea |
Método de refrigeración | La refrigeración de agua |
El suministro de combustible | Inyección directa |
La aspiración | Sobrealimentado, postenfriado |
Bomba de inyección | Bosch bomba de alta presión common rail |
La cavidad de carrera * | 94.4mm * 100mm. |
Orden de encendido | 1-3-4-2 |
Relación de compresión | 18.5 : 1 |
El desplazamiento | 2.798 L |
La potencia nominal | 107KW 3600rpm |
Par motor máximo | 320 N.m 1500rpm |
Min el consumo de combustible (carga completa) | 215 g/kw.h |
El consumo de combustible Max (max power) | 260 g/kw.h |
Max alcanzó un promedio de velocidad del pistón | 12 m/seg. |
La velocidad de ralentí | 800 ± 25 rpm |
Velocidad sin carga máx. | 4200 ± 50 rpm |
Peso seco Net | 245 kg. |
Dimensiones generales | 718mm * 647mm * 844mm |
El nivel de emisiones | Euro III. |
Aplicable en : Iveco Power Daily Cargo Van - Iveco Power Daily Chassi Cabine - Iveco Power Daily A42.12 Van - Iveco Power Daily A42.13 Minibus.
Rectificaciones Motores Pesados SA
Av. Juan B. Justo 7477 | Córdoba Capital
Te: (0351) 5703992 lineas rotativas | Whatsapp +5493512386021 / +5493513463452 / +5493512386128
Esperamos tu consulta